El Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP) se encuentra realizando un concurso para la incorporación de personal. A continuación se enumeran los pasos realizados hasta la fecha:
- El proceso de búsqueda se inició el pasado 28 de julio de 2015 con la publicación de un aviso en el Diario El Heraldo invitando a los interesados a postularse completando el formulario “solicitud de empleo” en el sitio web institucional hasta el 05 de agosto.
- Se recibieron 170 postulaciones. El Departamento de Recursos Humanos analizó los datos de todos los postulantes y se realizaron entrevistas con la participación de los Sres. Superintendentes de Cooperativas de Ahorro y Crédito, y de Otros Sub Sectores a 70.
- Los días 22 y 23 de octubre se convocó a examen de conocimientos a 33 postulantes, para el día 27 de octubre. De ese total, se presentaron 27.
El examen constó de 2 partes, una Teórica, en base a Ley de Cooperativas y su Reglamento, principios de contabilidad y conceptos básicos sobre auditoría;y una Práctica de contabilidad general, contabilidad bancaria, matemática financiera, y análisis financiero (razones financieras).
RESULTADOS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
De acuerdo a lo anunciado oportunamente, se publican a continuación los resultados del examen del día 27/10/2015.
Para la identificación de los resultados publicados a continuación, se deberá tomar como referencia el número de Identidad de cada participante.
IDENTIDAD DEL POSTULANTE | Nota Parte I Teórica | Ranking Parte I | Nota Parte II Práctica | Ranking Parte II |
---|---|---|---|---|
IDENTIDAD DEL POSTULANTE: 0801-1988-17668 | Nota Parte I Teórica: 17,75 | Ranking Parte I: 1 | Nota Parte II Práctica: 20 | Ranking Parte II: 1 |
IDENTIDAD DEL POSTULANTE: 0801-1980-15099 | Nota Parte I Teórica: 16,25 | Ranking Parte I: 2 | Nota Parte II Práctica: 9 | Ranking Parte II: 13 |
IDENTIDAD DEL POSTULANTE: 0801-1970-04601 | Nota Parte I Teórica: 16,25 | Ranking Parte I: 2 | Nota Parte II Práctica: 7 | Ranking Parte II: 14 |
IDENTIDAD DEL POSTULANTE: 0709-1974-00172 | Nota Parte I Teórica: 14 | Ranking Parte I: 4 | Nota Parte II Práctica: 10 | Ranking Parte II: 7 |
IDENTIDAD DEL POSTULANTE: 0803-1893-00350 | Nota Parte I Teórica: 13,75 | Ranking Parte I: 5 | Nota Parte II Práctica: 10 | Ranking Parte II: 7 |
IDENTIDAD DEL POSTULANTE: 0801-1967-04164 | Nota Parte I Teórica: 13,75 | Ranking Parte I: 5 | Nota Parte II Práctica: 0 | Ranking Parte II: 27 |
IDENTIDAD DEL POSTULANTE: 0801-1991-16165 | Nota Parte I Teórica: 13 | Ranking Parte I: 7 | Nota Parte II Práctica: 5 | Ranking Parte II: 21 |
IDENTIDAD DEL POSTULANTE: 0801-1978-05128 | Nota Parte I Teórica: 12,5 | Ranking Parte I: 8 | Nota Parte II Práctica: 10 | Ranking Parte II: 7 |
IDENTIDAD DEL POSTULANTE: 0823-1990-00109 | Nota Parte I Teórica: 11,75 | Ranking Parte I: 9 | Nota Parte II Práctica: 10 | Ranking Parte II: 7 |
IDENTIDAD DEL POSTULANTE: 0801-1990-07016 | Nota Parte I Teórica: 11,25 | Ranking Parte I: 10 | Nota Parte II Práctica: 18 | Ranking Parte II: 2 |
IDENTIDAD DEL POSTULANTE: 0801-1984-00877 | Nota Parte I Teórica: 11,25 | Ranking Parte I: 10 | Nota Parte II Práctica: 6,5 | Ranking Parte II: 17 |
IDENTIDAD DEL POSTULANTE: 0801-1971-02769 | Nota Parte I Teórica: 10,25 | Ranking Parte I: 12 | Nota Parte II Práctica: 6 | Ranking Parte II: 18 |
IDENTIDAD DEL POSTULANTE: 0801-1983-00594 | Nota Parte I Teórica: 10 | Ranking Parte I: 13 | Nota Parte II Práctica: 18 | Ranking Parte II: 2 |
IDENTIDAD DEL POSTULANTE: 1218-1983-00257 | Nota Parte I Teórica: 10 | Ranking Parte I: 13 | Nota Parte II Práctica: 11 | Ranking Parte II: 5 |
IDENTIDAD DEL POSTULANTE: 0801-1979-11081 | Nota Parte I Teórica: 10 | Ranking Parte I: 13 | Nota Parte II Práctica: 4 | Ranking Parte II: 22 |
IDENTIDAD DEL POSTULANTE: 0601-1985-03908 | Nota Parte I Teórica: 9,5 | Ranking Parte I: 16 | Nota Parte II Práctica: 6 | Ranking Parte II: 18 |
IDENTIDAD DEL POSTULANTE: 0801-1983-18694 | Nota Parte I Teórica: 9 | Ranking Parte I: 17 | Nota Parte II Práctica: 3,5 | Ranking Parte II: 23 |
IDENTIDAD DEL POSTULANTE: 0709-1989-00002 | Nota Parte I Teórica: 8,75 | Ranking Parte I: 18 | Nota Parte II Práctica: 10 | Ranking Parte II: 7 |
IDENTIDAD DEL POSTULANTE: 0718-1990-00001 | Nota Parte I Teórica: 8,75 | Ranking Parte I: 18 | Nota Parte II Práctica: 10 | Ranking Parte II: 7 |
IDENTIDAD DEL POSTULANTE: 0813-1972-00129 | Nota Parte I Teórica: 8,75 | Ranking Parte I: 18 | Nota Parte II Práctica: 3,5 | Ranking Parte II: 23 |
IDENTIDAD DEL POSTULANTE: 0801-1981-08502 | Nota Parte I Teórica: 8,25 | Ranking Parte I: 21 | Nota Parte II Práctica: 7 | Ranking Parte II: 14 |
IDENTIDAD DEL POSTULANTE: 0616-1978-00126 | Nota Parte I Teórica: 7,75 | Ranking Parte I: 22 | Nota Parte II Práctica: 1,5 | Ranking Parte II: 25 |
IDENTIDAD DEL POSTULANTE: 0801-1987-13499 | Nota Parte I Teórica: 6,25 | Ranking Parte I: 23 | Nota Parte II Práctica: 7 | Ranking Parte II: 14 |
IDENTIDAD DEL POSTULANTE: 0801-1980-07272 | Nota Parte I Teórica: 5,25 | Ranking Parte I: 24 | Nota Parte II Práctica: 12 | Ranking Parte II: 4 |
IDENTIDAD DEL POSTULANTE: 0801-1988-00226 | Nota Parte I Teórica: 5 | Ranking Parte I: 25 | Nota Parte II Práctica: 6 | Ranking Parte II: 18 |
IDENTIDAD DEL POSTULANTE: 0801-1984-04769 | Nota Parte I Teórica: 4 | Ranking Parte I: 26 | Nota Parte II Práctica: 11 | Ranking Parte II: 5 |
IDENTIDAD DEL POSTULANTE: 0824-1989-00887 | Nota Parte I Teórica: 3,75 | Ranking Parte I: 27 | Nota Parte II Práctica: 1,5 | Ranking Parte II: 25 |
PASOS A SEGUIR A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS
A partir de los resultados obtenidos, en los próximos días el Departamento de RRHH convocará a la realización de evaluaciones psicométricas. Se considerará para ello los mejores resultados en ambas partes del examen.
Posteriormente, se dará traslado de las entrevistas y el resto de los antecedentes de cada postulante preseleccionado a un Comité de Selección, que realizará una entrevista de selección final a los postulantes que hayan atravesado satisfactoriamente todas las etapas del proceso.
Cuando finalice el proceso será comunicada esta novedad a cada postulante que haya participado en la etapa de examen de conocimientos. Mientras esto no suceda el concurso sigue en proceso.
Los datos de todos aquellos concursantes que obtuvieron buenos resultados pero no resulten seleccionados en este concurso, serán tenidos en cuenta en las próximas búsquedas donde se requiera un perfil similar al evaluado en esta oportunidad.
CONSUCOOP agradece la participación de todos los postulantes.